Fisherman Trail
Algarve, Portugal - Mai 2026 - NoBo
220km
5023m D+
9 étapesdurée
Étapes
| Étape | Tracé | ~Distance | ~D+ | GPX |
|---|---|---|---|---|
| D1 | Lagos → Hotas do Tabual | 29 km | 914 m | |
| D2 | Hotas do Tabual → Sagres | 16 km | 292 m | |
| D3 | Sagres | |||
| D4 | Sagres → Carrapateira | 38 km | 831 m | |
| D5 | Carrapateira → Aljezur | 41 km (-6 bus) | 1092 m | |
| D6 | Aljezur → Odeceixe → Zambujeira | 40 km | 983 m | |
| D7 | Zambujeira → Milfontes | 31 km | 437 m | |
| D8 | Milfontes → Porto Covo | 20 km | 332 m | |
| D9 | Porto Covo → Sines | 11 km | 142 m |
Le trail
Randonnée côtière le long de l'Algarve sur le Fisherman's Trail de la Rota Vicentina.
Mon parcours
Le Fisherman's Trail longe les falaises et plages sauvages de l'Algarve, entre dunes, pinèdes et villages de pêcheurs de l'Atlantique.