West Coast Trail
Vancouver Island, BC, Canada - Juillet 2017 - SoBo
81km
1760m D+
6 étapesdurée
Étapes
| Étape | Tracé | ~Distance | ~D+ | GPX |
|---|---|---|---|---|
| D1 | Anaqtia → Michigan Creek Camp | 12 km | 326 m | |
| D2 | Michigan Creek Camp → Tsusiay Lake Camp | 13 km | 176 m | |
| D3 | Tsusiay Lake Camp → Cribs Creek Camp | 17 km | 286 m | |
| D4 | Cribs Creek Camp → Cullite Creek Camp | 17 km | 196 m | |
| D5 | Cullite Creek Camp → Thrasher Cove Camp | 13 km | 404 m | |
| D6 | Thrasher Cove Camp → Port Renfrew | 9 km | 372 m |
Le trail
Traversée du West Coast Trail sur l'île de Vancouver, entre Pachena Bay et Gordon River.
Mon parcours
Randonnée emblématique sur la côte ouest de l'île de Vancouver, entre forêt tempérée humide, plages sauvages et échelles de corde le long des falaises.